No hay muchos terminales capaces sobre el papel de plantar cara a otros modelos situados en una escala o gama superior. Casi los únicos con derecho a colgarse esa medalla sin problemas están un buen puñado de terminales de POCO.
El nuevo POCO F3 llega al mercado para erigirse otro semestre más como el terminal a tener en cuenta si queremos la mejor relación calidad/precio. Incluso suficiente para competir con modelos con el doble de precio que él. ¿Será de nuevo así con este POCO F3?
| POCO F3 | |
|---|---|
| Pantalla | 6,67" AMOLED
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 870
|
| Memoria | 6 / 8 GB LPDDR5 |
| Almacenamiento | 128 / 256 GB UFS 3.1 |
| Software | MIUI 12 POCO Launcher
|
| Batería | 4.520 mAh
|
| Cámaras traseras | Principal: 48 MP, f/1.79
|
| Cámara frontal | 20 MP, f/2.45 |
| Sonido | Altavoces estéreo
|
| Conectividad | 5G, LTE, Dual nanoSIM, NFC, Bluetooth 5.1, WiFi 6 |
| Dimensiones y peso | 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
|
| Otros | Refrigeración LiquidCool, Gorilla Glass 5, lector de huellas lateral, USB-C, infrarrojos |
| Precio |